Objet ProgressDialog
Représente une boîte de dialogue avec des barres de progression.
Méthodes
| Nom | Description |
| AddText | Ajoute une ligne de texte à la boîte de progression. |
| Hide | Masque la boîte de progression. |
| Show | Affiche la boîte de progression. |
| Step | Avance la position de l’incrément indiqué. |
Propriétés
| Nom | Description |
| CanCancel | Détermine si l’utilisateur peut annuler la boîte de progression. |
| IsCancelled | Détermine si l’utilisateur a annulé la boîte. |
| Maximum | Obtient ou définit la position maximale de l’indicateur de progression de l’étape actuelle. |
| Position | Obtient ou définit la position de l’indicateur de progression de l’étape actuelle. |
| Style | Obtient ou définit le style de la boîte de progression. |
| Title | Obtient ou définit le titre de la boîte. |
| TotalMaximum | Obtient ou définit la position maximale de l’indicateur de progression globale. |
| TotalPosition | Obtient ou définit la position de l’indicateur de progression globale. |
From the Sally manual (GPL-2.0-or-later), © 1997-2023 Open Salamander Authors; © 2025-2026 Elias Bachaalany. Source: manual source (zip) · original page in the Sally repository