Objeto ProgressDialog
Representa un cuadro de diálogo con barras de progreso.
Métodos
| Nombre | Descripción |
| AddText | Añade una línea de texto al cuadro de progreso. |
| Hide | Oculta el cuadro de progreso. |
| Show | Muestra el cuadro de progreso. |
| Step | Avanza la posición en el incremento especificado. |
Propiedades
| Nombre | Descripción |
| CanCancel | Determina si el usuario puede cancelar el cuadro de progreso. |
| IsCancelled | Determina si el usuario ha cancelado el cuadro. |
| Maximum | Obtiene o establece la posición máxima del indicador de progreso del paso actual. |
| Position | Obtiene o establece la posición del indicador de progreso del paso actual. |
| Style | Obtiene o establece el estilo del cuadro de progreso. |
| Title | Obtiene o establece el título del cuadro. |
| TotalMaximum | Obtiene o establece la posición máxima del indicador de progreso global. |
| TotalPosition | Obtiene o establece la posición del indicador de progreso global. |
From the Sally manual (GPL-2.0-or-later), © 1997-2023 Open Salamander Authors; © 2025-2026 Elias Bachaalany. Source: manual source (zip) · original page in the Sally repository